A RUS B POR C FRA D ARG E BRA F GER G BEL H POL Gesamt
KSA ESP AUS ISL SUI MEX PAN SEN
EGY MAR PER CRO CRC SWE TUN COL
URU IRN DEN NGA SRB KOR ENG JAP
WM 2018 - Teamübersicht
Team Spiele T+ T- Diff P S U N GK GRK RK SKW Rang FP bester Torschütze T
Frankreich 7 14 6 8 19 6 1 0 12 0 0 12 29 Antoine Griezmann 4
Belgien 7 16 6 10 18 6 0 1 11 0 0 11 26 Romelu Lukaku 4
Kroatien 7 14 9 5 12 3 0 1 13 0 0 13 30 Ivan Perisic 3
Uruguay 5 7 3 4 12 4 0 1 3 0 0 3 3 Edinson Cavani 3
England 7 12 8 4 11 3 0 2 8 0 0 8 19 Harry Kane 6
Brasilien 5 8 3 5 10 3 1 1 7 0 0 7 16 Coutinho 2
Schweden 5 6 4 2 9 3 0 2 8 0 0 8 19 Andreas Granqvist 2
Russland 5 11 7 4 8 2 0 1 5 1 0 8 19 Denis Cheryshev 4
Kolumbien 4 6 3 3 7 2 0 1 9 0 1 13 30 Yerry Mina 3
Dänemark 4 3 2 1 6 1 2 0 6 0 0 6 12 Mathias Jörgensen 1
Spanien 4 7 6 1 6 1 2 0 2 0 0 2 2 Diego Costa 3
Mexiko 4 3 6 -3 6 2 0 2 9 0 0 9 23 Javier Hernandez 1
Portugal 4 6 6 0 5 1 2 1 7 0 0 7 16 Cristiano Ronaldo 4
Schweiz 4 5 5 0 5 1 2 1 9 0 1 13 30 Blerim Dzemaili 1
Iran 3 2 2 0 4 1 1 1 6 0 0 6 12 Karim Ansarifard 1
Senegal 3 4 4 0 4 1 1 1 6 0 0 6 12 Moussa Wagué 1
Japan 4 6 7 -1 4 1 1 2 5 0 0 5 8 Takashi Inui 2
Argentinien 4 6 9 -3 4 1 1 2 11 0 0 11 26 Sergio Aguero 2
Peru 3 2 2 0 3 1 0 2 5 0 0 5 8 André Carrillo 1
Südkorea 3 3 3 0 3 1 0 2 10 0 0 10 25 Heung-Min Son 2
Nigeria 3 3 4 -1 3 1 0 2 4 0 0 4 6 Ahmed Musa 2
Deutschland 3 2 4 -2 3 1 0 2 2 1 0 5 8 Toni Kroos 1
Serbien 3 2 4 -2 3 1 0 2 9 0 0 9 23 Aleksandar Kolarov 1
Polen 3 2 5 -3 3 1 0 2 3 0 0 3 3 Jan Bednarek 1
Tunesien 3 5 8 -3 3 1 0 2 4 0 0 4 6 Wahbi Khazri 2
Saudi-Arabien 3 2 7 -5 3 1 0 2 1 0 0 1 1 Salem Al-Dawsari 1
Marokko 3 2 4 -2 1 0 1 2 8 0 0 8 19 Khalid Boutaib 1
Australien 3 2 5 -3 1 0 1 2 7 0 0 7 16 Mile Jedinak 2
Costa Rica 3 2 5 -3 1 0 1 2 6 0 0 6 12 Kendall Waston 1
Island 3 2 5 -3 1 0 1 2 3 0 0 3 3 Gylfi Sigurdsson 1
Ägypten 3 2 6 -4 0 0 0 3 5 0 0 5 8 Mohamed Salah 2
Panama 3 2 11 -9 0 0 0 3 11 0 0 11 26 Felipe Baloy 1
SKW = Summe Kartenwertung, Rang FP = Rang Fairplay-Wertung