A BRA B ESP C COL D URU E SUI F ARG G GER H BEL Gesamt
CRO NED GRE CRC ECU BIH POR ALG
MEX CHI CIV ENG FRA IRN GHA RUS
CMR AUS JPN ITA HON NGA USA KOR
WM 2014 - Teamübersicht Datenstand: 13.07.2014  (Spiel Nr. 64 von 64)
Team Spiele T+ T- Diff P S U N GK GRK RK SKW Rang FP bester Torschütze T
Niederlande 7 15 4 11 17 5 2 0 11 0 0 11 28 Robin van Persie 4
Deutschland 7 18 4 14 15 4 3 0 6 0 0 6 11 Thomas Müller 5
Argentinien 7 8 4 4 15 4 3 0 8 0 0 8 20 Lionel Messi 4
Kolumbien 5 12 4 8 12 4 0 1 5 0 0 5 10 James Rodriguez 6
Brasilien 7 11 14 -3 11 3 2 2 14 0 0 14 32 Neymar 4
Frankreich 5 10 3 7 10 3 1 1 6 0 0 6 11 Karim Benzema 3
Belgien 5 6 3 3 10 3 1 1 7 0 1 12 29 Jan Vertonghen 1
Costa Rica 5 5 2 3 9 2 3 0 10 1 0 13 30 Bryan Ruiz 2
Chile 4 6 4 2 7 2 1 1 7 0 0 7 17 Alexis Sanchez 2
Mexiko 4 5 3 2 7 2 1 1 8 0 0 8 20 Rafael Márquez 1
Schweiz 4 7 7 0 7 2 1 1 3 0 0 3 2 Xherdan Shaqiri 3
Uruguay 4 4 6 -2 6 2 0 2 8 0 1 13 30 Luis Suarez 2
Algerien 4 7 7 0 5 1 2 1 6 0 0 6 11 Abdelmoumene Djabou 2
USA 4 5 6 -1 5 1 2 1 4 0 0 4 5 Clint Dempsey 2
Griechenland 4 3 5 -2 5 1 2 1 6 1 0 9 24 Sokratis 1
Ecuador 3 3 3 0 4 1 1 1 5 0 1 10 27 Enner Valencia 3
Nigeria 4 3 5 -2 4 1 1 2 3 0 0 3 2 Ahmed Musa 2
Portugal 3 4 7 -3 4 1 1 1 2 0 1 7 17 Cristiano Ronaldo 1
Bosnien-Herz. 3 4 4 0 3 1 0 2 2 0 0 2 1 Avdija Vrsajevic 1
Kroatien 3 6 6 0 3 1 0 2 4 0 1 9 24 Mario Mandzukic 2
Elfenbeinküste 3 4 5 -1 3 1 0 2 7 0 0 7 17 Wilfried Bony 2
Italien 3 2 3 -1 3 1 0 2 3 0 1 8 20 Claudio Marchisio 1
Spanien 3 4 7 -3 3 1 0 2 3 0 0 3 2 Juan Manuel Mata 1
Russland 3 2 3 -1 2 0 2 1 4 0 0 4 5 Aleksandr Kerzhakov 1
England 3 2 4 -2 1 0 1 2 4 0 0 4 5 Wayne Rooney 1
Ghana 3 4 6 -2 1 0 1 2 6 0 0 6 11 André Ayew 2
Iran 3 1 4 -3 1 0 1 2 4 0 0 4 5 Reza Ghoochannejad 1
Südkorea 3 3 6 -3 1 0 1 2 6 0 0 6 11 Ja-Cheol Koo 1
Japan 3 2 6 -4 1 0 1 2 4 0 0 4 5 Keisuke Honda 1
Australien 3 3 9 -6 0 0 0 3 6 0 0 6 11 Tim Cahill 2
Honduras 3 1 8 -7 0 0 0 3 5 1 0 8 20 Carlo Costly 1
Kamerun 3 1 9 -8 0 0 0 3 4 0 1 9 24 Joel Matip 1
SKW = Summe Kartenwertung, Rang FP = Rang Fairplay-Wertung